Il tuo carrello è vuoto!
Nr. | Titolo | Genere | Info | Play | Midi | Mp3 | Base | Testi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good night | Quick step (50 bpm) | (?) | Play | |||||
2 | Dolce amore mio | Valzer lento (28 bpm) | (?) | Play | |||||
3 | Anni 40 | Slow fox-trot (28 bpm) | (?) | Play | |||||
4 | Astor | Tango argentino (33 bpm) | (?) | Play | |||||
5 | Rumba latina | Rumba (22 bpm) | (?) | Play | |||||
6 | Il ballo del mandriano | Fox country | (?) | Play | |||||
7 | Luchino | Valzer | (?) | Play | |||||
8 | Proibita | Polka | (?) | Play | |||||
9 | Maruzzella | mazurka | (?) | Play | |||||
10 | Ti chiedo amore | Beguine | (?) | Play | |||||
11 | Bachata di una fisa | bachata | (?) | Play | |||||
12 | Pensiero d'amore | Valzer lento (28 bpm) | (?) | Play | |||||
13 | Volo basso | valzer | (?) | Play | |||||
14 | Un tango per te | tango | (?) | Play | |||||
15 | Castellina | polka | (?) | Play | |||||
16 | Doppia curva | Mazurka | (?) | Play | |||||
17 | Torero | Paso doble | (?) | Play | |||||
18 | Tour de France | Polka | (?) | Play | |||||
19 | Balla Rosina | Mazurka | (?) | Play | |||||
20 | Radiolina | Polka | (?) | Play | |||||
Roberto Zorzo e la sua orchestra presentano GOOD NIGHT.
20 ballabili per fisarmonica tra cui 5 brani standard e una rumba latino americana con velocità da gara.
Musiche: Roberto Zorzo - werther Vespignani.
Fisa: Roberto Zorzo
Arrangiamenti: R. Zorzo - W. vespignani.
tecnico del suono: sandro Cupellaro.
(c)(p) 2008 Vocalsound & GDE. distribuito ai maestri esecutori da: Edizioni Musicali Vocalsound Via P. Nenni, 65 61022 Colbordolo (PU) Tel. 0721.496587 - vocalsound@vocalsound.it